《中国国家旅游》杂志发布了第四届中国国家旅游年度榜单,该榜单主要通过中国国家旅游战略研究中心大数据的综合计算,结合网上投票,同时借助文旅行业权威专家、中国国家旅游首席旅行家与专业大众的力量,共评选出26个奖项。
人物榜
序号 | 获奖者 | 奖项 |
1 | 张昕宇、梁红 | 至所未致奖 |
2 | 金飞豹 | 至所未致奖 |
3 | 李建阳 | 最佳读者贡献奖 |
4 | 赵永宏 | 最佳读者贡献奖 |
5 | 黄海平 | 最佳读者贡献奖 |
6 | 陈斌 | 最佳读者贡献奖 |
7 | 凌康莱 | 最佳读者贡献奖 |
8 | 鲁宏福 | 最佳读者贡献奖 |
9 | 张辉 | 旅业风云人物奖 |
10 | 蔡家成 | 旅业特别贡献人物奖 |
11 | 曾博伟 | 旅业特别贡献人物奖 |
12 | 厉新建 | 旅业特别贡献人物奖 |
13 | 蒋骏 | 旅业特别贡献人物奖 |
14 | 钟栎娜 | 文旅新锐人物奖 |
15 | 杨森 | 文旅新锐人物奖 |
16 | 胡安安 | 文旅新锐人物奖 |
17 | 吕大为 | 文旅新锐人物奖 |
18 | 杨乐 | 文旅新锐人物奖 |
19 | 徐向军 | 文旅新锐人物奖 |
20 | 张蔚 | 文旅新锐人物奖 |
目的地榜
序号 | 地区 | 奖项 |
1 | 云南省大理白族自治州 | 最佳全域旅游目的地 |
2 | 云南省丽江市 | 最佳全域旅游目的地 |
3 | 福建省三明市 | 最佳全域旅游目的地 |
4 | 江西省抚州市 | 最佳全域旅游目的地 |
5 | 河南省焦作市 | 最佳全域旅游目的地 |
6 | 河北省霸州市 | 最佳全域旅游目的地 |
7 | 四川省青川县 | 最佳全域旅游目的地 |
8 | 安徽省固镇县 | 最佳全域旅游目的地 |
9 | 四川省洪雅县 | 最佳生态旅游目的地 |
10 | 江苏省淮安白马湖旅游度假区 | 最佳生态旅游目的地 |
11 | 江苏省东台黄海国家森林公园 | 最佳生态旅游目的地 |
12 | 上海市静安区 | 旅游最佳文化旅游目的地 |
13 | 山西省晋城市 | 旅游最佳文化旅游目的地 |
14 | 江苏省徐州市 | 旅游最佳文化旅游目的地 |
15 | 安徽省当涂县 | 最佳休闲旅游目的地 |
16 | 中国马镇旅游度假区 | 最佳休闲旅游目的地 |
17 | 大连金石滩国家旅游度假区 | 最佳休闲旅游目的地 |
18 | 贵州省遵义市 | 最佳红色旅游目的地 |
19 | 江西省井冈山市 | 最佳红色旅游目的地 |
20 | 湖南省桑植县 | 最佳红色旅游目的地 |
21 | 恋乡?太行水镇 | 乡村振兴旅游目的地 |
22 | 江苏省沛县 | 乡村振兴旅游目的地 |
23 | 上海市朱泾镇 | 乡村振兴旅游目的地 |
24 | 文昌市龙楼镇 | 乡村振兴旅游目的地 |
25 | 民丹岛度假胜地 | 最佳海外旅游目的地 |
26 | 马尔代夫 | 最佳海外旅游目的地 |
27 | 北海道 | 最佳海外旅游目的地 |
28 | 青海省 | 最佳自驾旅游目的地 |
29 | 四川省 | 最佳自驾旅游目的地 |
30 | 新疆维吾尔自治区 | 最佳自驾旅游目的地 |
31 | 四川省阆中古城景区 | 特色古城旅游目的地 |
32 | 山东省台儿庄古城景区 | 特色古城旅游目的地 |
33 | 浙江省南浔古镇 | 特色古城旅游目的地 |
品牌榜
序号 | 企业/品牌 | 奖项 |
1 | 云南滇池温泉花园国际大酒店 | 特色酒店品牌 |
2 | 天津万丽泰达酒店 | 特色酒店品牌 |
3 | 青海蕃域文旅集团 | 特色酒店品牌 |
4 | 阆中和美乡村旅游发展有限公司 | 特色民宿品牌 |
5 | 杭州良栖?山院度假酒店 | 特色民宿品牌 |
6 | 习水土城圣地客栈 | 特色民宿品牌 |
7 | 结绳记 | 特色旅游商品品牌 |
8 | 游礼印象 | 特色旅游商品品牌 |
9 | 稻香村 | 特色旅游商品品牌 |
10 | 中央电视台《地理中国-山水溯名》 | 优质旅游节目品牌 |
11 | 中央电视台《走遍中国》 | 优质旅游节目品牌 |
12 | 《功夫学徒》 | 优质旅游节目品牌 |
13 | 《古堡!古堡!》 | 优质旅游节目品牌 |
14 | 《一路成年》 | 优质旅游节目品牌 |
15 | 《野生厨房》 | 优质旅游节目品牌 |
16 | 中青旅入境旅游事业部 | 最佳旅游服务品牌 |
17 | N3040环球文化旅游带 | 最佳旅游服务品牌 |
18 | 星梦邮轮 | 最佳旅游服务品牌 |
19 | 涌鑫文旅集团?昆明涌鑫哈佛中心 | 最佳文旅地产品牌 |
20 | 恒大旅游集团 | 最佳文旅地产品牌 |
21 | 阿那亚 | 最佳文旅地产品牌 |
22 | 深圳欢乐谷 | 特色主题公园品牌 |
23 | Discovery探索极限主题公园 | 特色主题公园品牌' |
24 | 广州长隆野生动物园 | 特色主题公园品牌 |
25 | 中智游(北京)科技有限公司 | 最佳智慧文旅服务商 |
26 | 云景文旅 | 最佳智慧文旅服务商 |
27 | 北京新恋景科技有限公司 | 最佳智慧文旅服务商 |
28 | 北京第二外国语学院中国文化和旅游大数据研究院 | 最佳智慧文旅服务商 |
29 | 大理智慧旅游发展有限公司 | 最佳智慧文旅服务商 |
30 | 虚实科技 | 最佳智慧文旅服务商 |
31 | 上海狂龙数字科技股份有限公司 | 最佳智慧文旅服务商 |
32 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 最佳智慧文旅服务商 |
33 | 鹿马智能科技(上海)有限公司 | 最佳智慧文旅服务商 |
34 | 丽江泸沽湖景区 | 最佳全域智慧旅游品牌 |
35 | 宝兴大熊猫文化旅游发展(集团)有限责任公司 | 最佳全域智慧旅游品牌 |
36 | 故宫文创 | 最佳文化旅游创新机构 |
37 | 北京结绳文化发展有限公司 | 最佳文化旅游创新机构 |
38 | 山西润城古堡重镇管理运营有限公司 | 最佳文化旅游创新机构 |
39 | 北京凯弘德信息咨询有限公司 | 最佳文化旅游创新机构 |
40 | 北京趣魂时代文化传媒有限公司 | 最佳文化旅游创新机构 |
41 | 君看众妙(天津)文化传媒有限公司 | 最佳文化旅游创新机构 |
42 | 博睿传媒 | 最佳文化旅游创新机构 |
43 | 北京创世千秋文化传媒有限公司 | 最佳文化旅游创新机构 |
44 | 中青旅研学事业部 | 最佳研学旅游机构 |
45 | 游学中国 | 最佳研学旅游机构 |
46 | 谱时图片直播 | 最佳旅游会展服务机构 |
47 | 北京时代呈现展览展示有限公司 | 最佳旅游会展服务机构 |
48 | 上海迪望旅游文化股份有限公司 | 最佳旅游会展服务机构 |
攻略作者:youbianjiang.com 2023-04-05
攻略作者:youbianjiang.com 2023-04-05
攻略作者:youbianjiang.com 2023-04-05
攻略作者:youbianjiang.com 2023-04-05
攻略作者:youbianjiang.com 2023-04-05
@ 2015-2025 www.youbianjiang.com 游边疆
本站资料部分为网友互联网收集分享,不代表本站观点和立场。如果侵犯了您的版权,请联系邮箱:runsly@qq.com处理。粤ICP备18088508号-1