胡润百富携手斯维登联合发布了“2021斯维登・胡润最具潜力民宿片区百强榜”。榜单分为景区民宿片区和商圈民宿片区两大类,旨在为游客或商务出行人士的住宿选出给予一定参考性,其中美的鹭湖度假区和北部湾一号分列两份榜单榜首。
2021最具潜力景区民宿片区百强榜
排行 | 景区名称 | 得分(百分制) | 地理位置 | 所在城市 |
1 | 美的鹭湖度假区 | 100 | 高明区 | 佛山 |
2 | 怀柔风景区 | 95 | 怀柔区 | 北京 |
3 | 亚龙湾 | 92 | 吉阳区 | 三亚 |
4 | 双月湾 | 89 | 惠东县 | 惠州 |
5 | 岳麓山高校区 | 88 | 岳麓区 | 长沙 |
6 | 南山度假区 | 83 | 南岸区 | 重庆 |
7 | 清晖园度假区 | 81 | 顺德区 | 佛山 |
8 | 较场尾/大鹏所城 | 80 | 龙岗区 | 深圳 |
9 | 南山竹海度假区 | 77 | 溧阳市 | 常州 |
10 | 海棠湾 | 75 | 海棠区 | 三亚 |
20强 | 大亚湾/小径湾 | 20强 | 惠阳区 | 惠州 |
20强 | 古北水镇 | 20强 | 密云区 | 北京 |
20强 | 金町湾旅游度假区 | 20强 | 城区 | 汕尾 |
20强 | 丽景门十字街/洛邑古城 | 20强 | 老城区 | 洛阳 |
20强 | 清明上河园 | 20强 | 龙亭区 | 开封 |
20强 | 松山湖度假区 | 20强 | 高新区 | 东莞 |
20强 | 铜鼓岭国家级自然保护区/文昌航天城 | 20强 | 龙楼镇 | 文昌 |
20强 | 延庆休闲度假区 | 20强 | 延庆区 | 北京 |
20强 | 银滩浴场/海滩公园 | 20强 | 银海区 | 北海 |
20强 | 朱家尖/蜈蚣峙码头/机场/南沙/东沙 | 20强 | 普陀区 | 舟山 |
50强 | 白云山风景区 | 50强 | 白云区 | 广州 |
50强 | 城中心/象鼻山/两江四湖 | 50强 | 象山区 | 桂林 |
50强 | 崇明岛/长兴岛/横沙岛 | 50强 | 崇明区 | 上海 |
50强 | 大雁塔/曲江度假区 | 50强 | 雁塔区 | 西安 |
50强 | 东山风动石度假区 | 50强 | 东山县 | 漳州 |
50强 | 洱海海西风景区上段 | 50强 | 大理市 | 大理州 |
50强 | 梵净山景区 | 50强 | 江口县 | 铜仁 |
50强 | 凤凰古城外 | 50强 | 凤凰县 | 湘西 |
50强 | 告庄西双景度假区 | 50强 | 景洪市 | 西双版纳 |
50强 | 冠头岭国家森林公园/高尔夫休闲区 | 50强 | 银海区 | 北海 |
50强 | 花水湾温泉度假区 | 50强 | 大邑县 | 成都 |
50强 | 蓟县旅游度假区 | 50强 | 蓟州区 | 天津 |
50强 | 建水古城 | 50强 | 建水县 | 红河州 |
50强 | 开封鼓楼广场 | 50强 | 鼓楼区 | 开封 |
50强 | 崂山风景区 | 50强 | 崂山区 | 青岛 |
50强 | 南澳岛度假区 | 50强 | 南澳县 | 汕头 |
50强 | 普陀山/普济寺/南海观音 | 50强 | 普陀区 | 舟山 |
50强 | 青城山后山/泰安古镇地区 | 50强 | 都江堰市 | 成都 |
50强 | 清水湾 | 50强 | 陵水县 | 陵水(三亚) |
50强 | 冉家坝/龙溪 | 50强 | 渝北区 | 重庆 |
50强 | 山海天浴场 | 50强 | 东港区 | 日照 |
50强 | 石梅湾旅游度假区 | 50强 | 万宁 | 万宁 |
50强 | 束河古镇 | 50强 | 古城区 | 丽江 |
50强 | 宋城千古情景区 | 50强 | 阳朔县 | 桂林 |
50强 | 太湖风景区 | 50强 | 无锡 | 无锡 |
50强 | 涠洲岛北岸旅游休闲区 | 50强 | 海城区 | 北海 |
50强 | 涠洲岛南湾旅游休闲区 | 50强 | 海城区 | 北海 |
50强 | 卧龙 | 50强 | 汶川县 | 阿坝 |
50强 | 熊猫基地附近地区 | 50强 | 成华区 | 成都 |
50强 | 中山陵地区 | 50强 | 玄武区 | 南京 |
百强 | 博鳌 | 百强 | 琼海 | 琼海 |
百强 | 曾厝��地区 | 百强 | 思明区 | 厦门 |
百强 | 茶山竹海度假区 | 百强 | 永川区 | 重庆 |
百强 | 成都火车东站/塔子山公园 | 百强 | 锦江区 | 成都 |
百强 | 大理古城 | 百强 | 大理市 | 大理州 |
百强 | 大研古镇 | 百强 | 古城区 | 丽江 |
百强 | 大竹海 | 百强 | 安吉县 | 湖州 |
百强 | 东极岛/东福山 | 百强 | 普陀区 | 舟山 |
百强 | 都江堰景区及附近 | 百强 | 都江堰市 | 成都 |
百强 | 独克宗古城 | 百强 | 香格里拉市 | 迪庆 |
百强 | 洱海海东风景区 | 百强 | 大理市 | 大理州 |
百强 | 洱海挖色小普陀风景区 | 百强 | 大理市 | 大理州 |
百强 | 房山风景区 | 百强 | 房山区 | 北京 |
百强 | 佛罗伦萨小镇度假区 | 百强 | 武清区 | 天津 |
百强 | 抚仙湖风景区 | 百强 | 澄江市,江川区,华宁县 | 玉溪 |
百强 | 鼓浪屿地区 | 百强 | 思明区 | 厦门 |
百强 | 国际海水浴场区 | 百强 | 环翠区 | 威海 |
百强 | 国色天香乐园/温江大学城 | 百强 | 温江区 | 成都 |
百强 | 恒大海上威尼斯度假区 | 百强 | 启东市 | 南通 |
百强 | 环岛路/黄厝海滨浴场/会展中心 | 百强 | 思明区 | 厦门 |
百强 | 环岛路海滨浴场 | 百强 | 漳州 | 漳州 |
百强 | 建设路/东郊记忆公园 | 百强 | 成华区 | 成都 |
百强 | 江浦汤泉地区 | 百强 | 浦口区 | 南京 |
百强 | 解放碑/洪崖洞 | 百强 | 渝中区 | 重庆 |
百强 | 金沙湾风景区 | 百强 | 赤坎区 | 湛江 |
百强 | 狼山风景区/中南CBD | 百强 | 崇川区 | 南通 |
百强 | 连岛浴场 | 百强 | 连云区 | 连云港 |
百强 | 临潼兵马俑旅游区 | 百强 | 临潼区 | 西安 |
百强 | 龙泉阳光城/百工堰公园 | 百强 | 龙泉驿区 | 成都 |
百强 | 敏捷黄金海岸 | 百强 | 阳江 | 阳江 |
百强 | 鸣沙山月牙泉景区 | 百强 | 敦煌市 | 酒泉 |
百强 | 莫干山风景区外 | 百强 | 德清县 | 湖州 |
百强 | 南昆山旅游区 | 百强 | 龙门县 | 惠州 |
百强 | 南岳衡山度假区 | 百强 | 南岳区 | 衡阳 |
百强 | 普者黑村/观音洞 | 百强 | 丘北县 | 文山 |
百强 | 千岛湖镇 | 百强 | 淳安县 | 杭州 |
百强 | 青城山镇及附近地区 | 百强 | 都江堰市 | 成都 |
百强 | 青城外山地区 | 百强 | 都江堰市 | 成都 |
百强 | 三坊七巷 | 百强 | 鼓楼区 | 福州 |
百强 | 佘山/松江大学城 | 百强 | 松江区 | 上海 |
百强 | 双廊风景区 | 百强 | 大理市 | 大理州 |
百强 | 顺义温泉休闲区 | 百强 | 顺义区 | 北京 |
百强 | 太湖风景区/东山/西山 | 百强 | 苏州 | 苏州 |
百强 | 万平口/东夷小镇度假区 | 百强 | 东港区 | 日照 |
百强 | 宣化旅游度假区 | 百强 | 宣化区 | 张家口 |
百强 | 巽寮湾 | 百强 | 惠东县 | 惠州 |
百强 | 养马岛度假区 | 百强 | 牟平区 | 烟台 |
百强 | 一品天下/金沙遗址附近地区 | 百强 | 金牛区 | 成都 |
百强 | 银滩侨港/国际客运码头 | 百强 | 银海区 | 北海 |
百强 | 遇龙河国家级旅游度假区 | 百强 | 阳朔县 | 桂林 |
2021最具潜力商圈民宿片区百强榜
排行 | 景区名称 | 得分(百分制) | 地理位置 | 所在城市 |
1 | 北部湾一号 | 100 | 海城区 | 北海 |
2 | 鄞州万达/印象城商业区 | 99 | 鄞州区 | 宁波 |
3 | 流亭国际机场地区 | 94 | 城阳区 | 青岛 |
4 | 德思勤城市广场商圈 | 92 | 雨花区 | 长沙 |
5 | 市委/市政府商圈 | 88 | 岳麓区 | 长沙 |
6 | 海岸城/后海 | 86 | 南山区 | 深圳 |
7 | 长沙火车站商圈 | 84 | 芙蓉区 | 长沙 |
8 | 哈尔滨西站/哈西万达广场 | 82 | 南岗区 | 哈尔滨 |
9 | 涪陵站商圈 | 81 | 涪陵区 | 重庆 |
10 | 火车站地区 | 80 | 玄武区 | 南京 |
20强 | 成都火车北站/城北客运中心 | 20强 | 金牛区 | 成都 |
20强 | 成都火车西站/青羊万达 | 20强 | 青羊区 | 成都 |
20强 | 淡水/火车南站地区 | 20强 | 惠阳区 | 惠州 |
20强 | 独山大道/新华路商圈 | 20强 | 宛城区 | 南阳 |
20强 | 华新开发区 | 20强 | 城区 | 衡阳 |
20强 | 火车站地区 | 20强 | 官渡区 | 昆明 |
20强 | 解放路商圈 | 20强 | 石鼓区,雁峰区,蒸湘区,珠晖区 | 衡阳 |
20强 | 石桥铺/陈家坪 | 20强 | 九龙坡区 | 重庆 |
20强 | 唐都医院/城东客运站 | 20强 | 灞桥区 | 西安 |
20强 | 祖庙商圈 | 20强 | 禅城区 | 佛山 |
50强 | 八廓街/大昭寺及附近地区 | 50强 | 城关区 | 拉萨 |
50强 | 坂田 | 50强 | 龙岗区 | 深圳 |
50强 | 保定东站/河大新区/保定学院 | 50强 | 清苑区 | 保定 |
50强 | 城中万达/阳光100/窑埠古镇 | 50强 | 城中区 | 柳州 |
50强 | 大学城商圈 | 50强 | 新区 | 秦皇岛 |
50强 | 二七万达/客运总站地区 | 50强 | 二七区 | 郑州 |
50强 | 奉贤开发区 | 50强 | 奉贤区 | 上海 |
50强 | 福州南站/海峡国际会展中心 | 50强 | 仓山区 | 福州 |
50强 | 福州长乐国际机场 | 50强 | 长乐区 | 福州 |
50强 | 高铁南站/国际会展中心商圈 | 50强 | 雨花区 | 长沙 |
50强 | 国贸中心商圈 | 50强 | 南城区 | 东莞 |
50强 | 合川学院区 | 50强 | 合川区 | 重庆 |
50强 | 火车站/越秀公园附近 | 50强 | 越秀区 | 广州 |
50强 | 火车站地区 | 50强 | 路北区 | 唐山 |
50强 | 梅溪湖/麓谷商圈 | 50强 | 岳麓区 | 长沙 |
50强 | 山师/山大/洪楼商业区 | 50强 | 历城区 | 济南 |
50强 | 台山汽车总站周边 | 50强 | 台城镇 | 江门 |
50强 | 太平国际机场地区 | 50强 | 道里区 | 哈尔滨 |
50强 | 万达/国际会展中心 | 50强 | 如意开发区 | 呼和浩特 |
50强 | 万达广场 | 50强 | 银海区 | 北海 |
50强 | 万达广场 | 50强 | 霞山区 | 湛江 |
50强 | 万达广场 | 50强 | 信州区 | 上饶 |
50强 | 温州大学城 | 50强 | 瓯海区 | 温州 |
50强 | 西客站地区 | 50强 | 槐荫区 | 济南 |
50强 | 新西部客运站地区 | 50强 | 西山区 | 昆明 |
50强 | 新郑机场区 | 50强 | 航空港区 | 郑州 |
50强 | 星沙经济开发区商圈 | 50强 | 长沙县 | 长沙 |
50强 | 烟台大学/国际博览中心商圈 | 50强 | 莱山区 | 烟台 |
50强 | 宜宾市区 | 50强 | 城区 | 宜宾 |
50强 | 重庆火车西站/巴国城 | 50强 | 沙坪坝区 | 重庆 |
百强 | 张家界市区 | 百强 | 城区 | 张家界 |
百强 | 白水寨/挂绿广场商圈 | 百强 | 增城区 | 广州 |
百强 | 财富中心/欣都龙城 | 百强 | 盘龙区 | 昆明 |
百强 | 大理机场地区 | 百强 | 大理市 | 大理州 |
百强 | 大旺国际广场商圈 | 百强 | 高新区 | 肇庆 |
百强 | 大学城 | 百强 | 沙坪坝区 | 重庆 |
百强 | 大学城/西丽动物园 | 百强 | 南山区 | 深圳 |
百强 | 洞头客运中心站 | 百强 | 洞头县 | 温州 |
百强 | 高新南区/金融城商业区 | 百强 | 高新区,锦江区 | 成都 |
百强 | 河西/奥体中心/奥南地区 | 百强 | 建邺区 | 南京 |
百强 | 红庙坡/大兴新区 | 百强 | 莲湖区 | 西安 |
百强 | 花都融创文旅城周边 | 百强 | 花都区 | 广州 |
百强 | 黄岩城区 | 百强 | 黄岩区 | 台州 |
百强 | 火车北站/市政府 | 百强 | 未央区 | 西安 |
百强 | 吉大 | 百强 | 香洲区 | 珠海 |
百强 | 江北/火车站地区 | 百强 | 惠城区 | 惠州 |
百强 | 江北国际机场地区 | 百强 | 渝北区 | 重庆 |
百强 | 江南地区 | 百强 | 鲤城区 | 泉州 |
百强 | 江夏大学城/藏龙岛 | 百强 | 江夏区 | 武汉 |
百强 | 康定市区 | 百强 | 城区 | 甘孜 |
百强 | 昆明滇池国际会展中心 | 百强 | 官渡区 | 昆明 |
百强 | 兰州中心 | 百强 | 七里河区 | 兰州 |
百强 | 蒗放码头商圈 | 百强 | 宁蒗彝族自治县 | 丽江 |
百强 | 李村商圈/青岛北站 | 百强 | 李沧区 | 青岛 |
百强 | 两江机场商圈 | 百强 | 临桂区 | 桂林 |
百强 | 领show/万达商业区 | 百强 | 丰泽区 | 泉州 |
百强 | 龙岗中心区/大运新城 | 百强 | 龙岗区 | 深圳 |
百强 | 禄口国际机场区周边 | 百强 | 江宁区 | 南京 |
百强 | 麦地/河南岸地区 | 百强 | 惠城区 | 惠州 |
百强 | 郫县地区 | 百强 | 郫都区 | 成都 |
百强 | 浦东金桥地区 | 百强 | 浦东新区 | 上海 |
百强 | 三亚市区 | 百强 | 城区 | 三亚 |
百强 | 三阳广场/市中心/火车站地区 | 百强 | 崇安区 | 无锡 |
百强 | 山海广场商圈 | 百强 | 鲅鱼圈区 | 营口 |
百强 | 天府广场/盐市口商业区 | 百强 | 锦江区 | 成都 |
百强 | 天津之眼商圈 | 百强 | 红桥区 | 天津 |
百强 | 天一广场/城隍庙/鼓楼 | 百强 | 海曙区 | 宁波 |
百强 | 万达广场/金东区政府 | 百强 | 金东区 | 金华 |
百强 | 温州火车南站地区 | 百强 | 瓯海区 | 温州 |
百强 | 文殊院/骡马市商业区 | 百强 | 青羊区 | 成都 |
百强 | 武汉国际博览中心/王家湾商圈 | 百强 | 汉阳区 | 武汉 |
百强 | 武汉火车站/欢乐谷/青山工业区 | 百强 | 洪山区 | 武汉 |
百强 | 县城 | 百强 | 县城 | 漳州 |
百强 | 新都大学城/大丰地区 | 百强 | 新都区 | 成都 |
百强 | 徐庄软件园/仙林大学城商圈 | 百强 | 玄武区 | 南京 |
百强 | 亚洲第一高喷泉商圈 | 百强 | 源城区 | 河源 |
百强 | 扬州市中心文昌阁商业区 | 百强 | 广陵区 | 扬州 |
百强 | 玉林生活广场/桐梓林商业区 | 百强 | 武侯区 | 成都 |
百强 | 运河商务区 | 百强 | 拱墅区 | 杭州 |
百强 | 中联自由港湾/游轮母港/德国风情街 | 百强 | 市北区 | 青岛 |
2021胡润最具潜力民宿片区百强榜解读
2019年我国共享住宿(民宿)市场交易规模约为225亿元,同比增长36.4%,参与人数达到2亿人,这也表明中国的民宿行业进入了高速发展阶段。
2021最具潜力景区民宿百强榜中,上榜100强景区民宿片区来源于全国54个城市,其中成都市以11个上榜民宿片区位列第一;北海、北京和大理州均以5个上榜片区并列第二;惠州和重庆市各有4个潜力片区上榜。
2021最具潜力商圈民宿片区100强中,上榜100强商圈来源于全国53个城市,其中成都市再次以8个上榜商圈民宿片区位列第一;长沙市和重庆市各以6个上榜片区并列第二;随后是昆明、南京和深圳,分别有4个片区进入百强。
攻略作者:youbianjiang.com 2023-04-05
攻略作者:youbianjiang.com 2023-04-05
攻略作者:youbianjiang.com 2023-04-05
攻略作者:youbianjiang.com 2023-04-05
攻略作者:youbianjiang.com 2023-04-05
@ 2015-2025 www.youbianjiang.com 游边疆
本站资料部分为网友互联网收集分享,不代表本站观点和立场。如果侵犯了您的版权,请联系邮箱:runsly@qq.com处理。粤ICP备18088508号-1